乗り場にご注意ください。
| バス種類 | JR坂出駅前発 | 港町 | 坂出工業 高校前 |
沙弥島 万葉会館 |
瀬戸大橋 記念公園 (下り) |
美術館前 (バス停) |
東山魁夷せとうち美術館前(公園西駐車場内) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂出市営バス | 6:50 | 6:54 | 6:56 | 7:05 | 7:07 | 7:08 | = |
| 坂出市営バス | 8:20 | 8:24 | 8:26 | 8:35 | 8:37 | 8:38 | = |
| 乗合タクシー | 9:50 | 東山魁夷せとうち美術館まで直行 | 10:10 | ||||
| 乗合タクシー | 10:50 | 東山魁夷せとうち美術館まで直行 | 11:10 | ||||
| 坂出市営バス | 11:35 | 11:39 | 11:41 | 11:50 | 11:52 | 11:53 | = |
| 乗合タクシー | 12:50 | 東山魁夷せとうち美術館まで直行 | 13:10 | ||||
| 坂出市営バス | 14:25 | 14:29 | 14:31 | 14:40 | 14:42 | 14:43 | = |
| 坂出市営バス | 17:40 | 17:44 | 17:47 | 17:57 | 17:59 | 18:00 | = |
| バス種類 | 東山魁夷せとうち美術館前(公園西駐車場内) | 美術館前 (バス停) |
瀬戸大橋 記念公園 (上り) |
沙弥島 万葉会館 |
坂出工業 高校前 |
港町 | JR坂出駅前着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂出市営バス | = | 7:40 | 7:42 | 7:45 | 7:55 | 7:58 | 8:03 |
| 坂出市営バス | = | 9:10 | 9:12 | 9:14 | 9:23 | 9:26 | 9:31 |
| 乗合タクシー | 11:15 | JR坂出駅前まで直行 | 11:35 | ||||
| 乗合タクシー | 12:15 | JR坂出駅前まで直行 | 12:35 | ||||
| 坂出市営バス | = | 12:25 | 12:27 | 12:29 | 12:38 | 12:41 | 12:46 |
| 乗合タクシー | 14:15 | JR坂出駅前まで直行 | 14:35 | ||||
| 坂出市営バス | = | 15:15 | 15:17 | 15:19 | 15:28 | 15:31 | 15:36 |
| 坂出市営バス | = | 18:25 | 18:27 | 18:29 | 18:38 | 18:41 | 18:46 |
※料金 JR坂出駅〜東山魁夷せとうち美術館 片道370円・乗合タクシー500円
※乗り場のご案内